Harga:Rp1.699.000,00-Rp 1.900.000
Bekas: -
DETAIL HANDPHONE
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 (SIM 1, SIM 2) | ||||
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||||
Ukuran | 4.0-inch, 480 x 800 pixels (WVGA), 233.2 ppi pixel density | |||||
DIMENSI | Ukuran/Berat | 123 x 63.5 x 9.9 mm / 124.5 grams | ||||
AUDIO | Fitur | Vibratiion, MP3 Ringtones | ||||
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |||||
Speakerphone | Ya | |||||
MEMORY | Internal | 4 GB, 512 MB RAM | ||||
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |||||
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||||
EDGE | Ya | |||||
GPRS | Ya | |||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |||||
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |||||
Infrared | Tidak | |||||
USB/Port | microUSB v2.0, USB Host | |||||
KAMERA | Primer | 3.2 MP (2048 x 1536 pixels) rear-facing camera LED flash, auto focus, geo-tagging | ||||
Sekunder | 0.3 MP (640 x 480 pixels) front-facing camera | |||||
Video Record | Ya | |||||
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1700 mAh battery | ||||
Standby | - | |||||
Talk Time | - | |||||
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | ||||
CPU | dual-core 1.2 GHz ARM Cortex-A7 CPU, Mali-400 GPU | |||||
Browser | HTML | |||||
GPS | Ya, with A-GPS | |||||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |||||
Java | Via Java Emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Predictive text input | |||||
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM (Micro - Mini SIM | ||||
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |||||
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC player | |||||
Audio Record | Ya | |||||
TV | Tidak |
Samsung Galaxy Young S6310
Harga Baru: Rp 1.300.000,00Harga Bekas: Rp 100.000,00
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.27 inches (~176 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109.4 x 58.6 x 12.5 mm / 112 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 768 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, Geo-tagging |
Sekunder | Ya, VGA@24fps | |
Video Record | Tidak | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1300 mAh battery |
Standby | (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk Time | (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, FM recording, - SNS integration - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Document viewer - Voice memo/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
LG Optimus L4 II Dual E445
Harga Baru: Rp 1.540.000,00
Harga Bekas: Rp 1.200.000,00
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.8 inches (~152 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.8 x 64.7 x 11.9 mm / 125 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Up to 70.4 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash, Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, VGA@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1700 mAh battery |
Standby | Up to 652 h | |
Talk Time | Up to 10 h 30 min | |
FITUR | OS | Android OS v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | MT6575, 1 GHz Cortex-A9 GPU PowerVR SGX531 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer - Organizer - Voice memo | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM Dual stand-by |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV |